Drink Menu
飲品菜單
- 推薦飲品
台灣原生紅 Native black tea |
會員價 | 定價 | 總熱量 | 總糖量 | |
---|---|---|---|---|---|
台灣原生紅 | 25 | 30 | 68 | 17 | |
鮮脆梅子紅 | 40 | 45 | 145 | 33 | |
蜂蜜紅茶 | 45 | 50 | 284 | 75 | |
冬瓜紅茶 | 30 | 35 | 317 | 74 | |
珍珠紅茶 | 30 | 35 | 274 | 13 | |
椰果紅茶 | 30 | 35 | 151 | 35 | |
QQ紅茶 | 30 | 35 | 320 | 22 | |
多多紅茶 | 40 | 45 | 152 | 34 | |
檸檬紅茶 | 45 | 50 | 122 | 63 | |
渾厚奶茶 | 40 | 45 | 226 | 26 | |
鮮奶茶 | 50 | 55 | 200 | 26 | |
蜂蜜奶茶 | 50 | 55 | 598 | 83 | |
薄荷奶茶 | 45 | 50 | 473 | 52 | |
珍珠奶茶 | 45 | 50 | 500 | 16 | |
椰果奶茶 | 45 | 50 | 460 | 41 | |
QQ奶茶 | 45 | 50 | 546 | 24 | |
布丁奶茶 | 50 | 55 | 487 | 39 |
伯爵紅茶 Earl Grey Tea |
會員價 | 定價 | 總熱量 | 總糖量 | |
---|---|---|---|---|---|
伯爵紅茶 | 25 | 30 | 68 | 17 | |
鮮脆梅子伯爵 | 40 | 45 | 145 | 33 | |
蜂蜜伯爵 | 45 | 50 | 284 | 75 | |
冬瓜伯爵 | 30 | 35 | 317 | 74 | |
珍珠伯爵 | 30 | 35 | 274 | 13 | |
椰果伯爵 | 30 | 35 | 151 | 35 | |
QQ伯爵 | 30 | 35 | 320 | 22 | |
多多伯爵 | 40 | 45 | 152 | 34 | |
檸檬伯爵 | 45 | 50 | 122 | 63 | |
渾厚伯爵奶茶 | 40 | 45 | 226 | 26 | |
伯爵鮮奶茶 | 50 | 55 | 200 | 26 | |
蜂蜜伯爵奶茶 | 50 | 55 | 598 | 83 | |
薄荷伯爵奶茶 | 45 | 50 | 473 | 52 | |
珍珠伯爵奶茶 | 45 | 50 | 500 | 16 | |
椰果伯爵奶茶 | 45 | 50 | 460 | 41 | |
QQ伯爵奶茶 | 45 | 50 | 546 | 24 | |
布丁伯爵奶茶 | 50 | 55 | 487 | 39 |
台灣優鮮綠 Excellent green tea |
會員價 | 定價 | 總熱量 | 總糖量 | |
---|---|---|---|---|---|
台灣優鮮綠 | 25 | 30 | 64 | 16 | |
鮮脆梅子綠 | 40 | 45 | 145 | 33 | |
蜂蜜綠茶 | 45 | 50 | 284 | 75 | |
冬瓜綠茶 | 30 | 35 | 317 | 74 | |
珍珠綠茶 | 30 | 35 | 217 | 12 | |
椰果綠茶 | 30 | 35 | 147 | 34 | |
QQ綠茶 | 30 | 35 | 317 | 21 | |
多多綠茶 | 40 | 45 | 149 | 33 | |
檸檬綠茶 | 45 | 50 | 118 | 28 | |
渾厚奶綠 | 40 | 45 | 226 | 26 | |
鮮奶綠 | 50 | 55 | 222 | 27 | |
蜂蜜奶綠 | 50 | 55 | 571 | 82 | |
薄荷奶綠 | 45 | 50 | 446 | 52 | |
珍珠奶綠 | 45 | 50 | 463 | 16 | |
椰果奶綠 | 45 | 50 | 433 | 40 | |
QQ奶綠 | 45 | 50 | 508 | 25 | |
布丁奶綠 | 50 | 55 | 460 | 38 |
台灣輝煌青 Brilliant oolong tea |
會員價 | 定價 | 總熱量 | 總糖量 | |
---|---|---|---|---|---|
台灣輝煌青 | 25 | 30 | 64 | 16 | |
鮮脆梅子青 | 40 | 45 | 145 | 33 | |
山楂青茶 | 35 | 40 | 190 | 45 | |
冬瓜青茶 | 30 | 35 | 317 | 74 | |
珍珠青茶 | 30 | 35 | 267 | 11 | |
椰果青茶 | 30 | 35 | 146 | 33 | |
QQ青茶 | 30 | 35 | 313 | 20 | |
多多青茶 | 40 | 45 | 145 | 32 | |
檸檬青茶 | 45 | 50 | 117 | 28 | |
蜂蜜青茶 | 45 | 50 | 284 | 75 | |
金鑽青茶 | 40 | 45 | 261 | 59 | |
百香青茶 | 30 | 35 | 159 | 49 | |
冰糖桂花青茶 | 45 | 50 | 198 | 47 | |
渾厚奶青 | 40 | 45 | 226 | 26 | |
鮮奶青 | 50 | 55 | 222 | 27 | |
珍珠奶青 | 45 | 50 | 462 | 15 | |
布丁奶青 | 50 | 55 | 459 | 38 |
台灣精煉烏龍 Refine oolong tea |
會員價 | 定價 | 總熱量 | 總糖量 | |
---|---|---|---|---|---|
台灣精煉烏龍 | 25 | 30 | 64 | 16 | |
台灣烏龍綠 | 25 | 30 | 64 | 16 | |
台灣烏龍青 | 25 | 30 | 64 | 16 | |
鮮脆梅子烏龍 | 40 | 45 | 145 | 33 | |
山楂烏龍 | 35 | 40 | 190 | 45 | |
冬瓜烏龍 | 30 | 35 | 317 | 74 | |
珍珠烏龍 | 30 | 35 | 271 | 12 | |
椰果烏龍 | 30 | 35 | 147 | 34 | |
QQ烏龍 | 30 | 35 | 317 | 21 | |
冰糖桂花烏龍 | 45 | 50 | 198 | 47 | |
蜂蜜烏龍 | 45 | 50 | 284 | 75 | |
渾厚奶烏 | 40 | 45 | 226 | 26 | |
鮮奶烏 | 50 | 55 | 222 | 27 | |
珍珠奶烏 | 45 | 50 | 500 | 16 | |
蜂蜜奶烏 | 50 | 55 | 598 | 83 | |
QQ奶烏 | 45 | 50 | 546 | 24 | |
布丁奶烏 | 50 | 55 | 487 | 39 |
經典風味 Classic flavor |
會員價 | 定價 | 總熱量 | 總糖量 | |
---|---|---|---|---|---|
青梅茶 | 35 | 40 | 145 | 33 | |
冬瓜茶 | 25 | 30 | 331 | 78 | |
蜜茶 | 40 | 45 | 324 | 75 | |
冬瓜鮮奶 | 55 | 65 | 507 | 91 | |
阿華田 | 45 | 50 | 432 | 52 | |
白阿華田 | 45 | 55 | 458 | 56 | |
可可亞 | 45 | 50 | 449 | 52 |
新鮮現榨 Freshly squeezed |
會員價 | 定價 | 總熱量 | 總糖量 | |
---|---|---|---|---|---|
檸檬青梅 | 50 | 55 | 298 | 69 | |
冬瓜檸檬 | 50 | 55 | 339 | 79 | |
蜂蜜檸檬 | 55 | 60 | 224 | 51 | |
檸檬多多 | 55 | 60 | 253 | 58 |
咖啡系列 Coffee series |
會員價 | 定價 | 總熱量 | 總糖量 | |
---|---|---|---|---|---|
冰咖啡 | 50 | 55 | 470 | 53 | |
拿鐵咖啡 | 65 | 75 | 450 | 64 |
加料專區 Feeding area |
價錢 | |
---|---|---|
脆梅 | +5 | |
珍珠 | +10 | |
波霸 | +10 | |
椰果 | +10 | |
冬瓜 | +10 | |
檸檬汁 | +15 | |
布丁 | +15 | |
多多 | +15 | |
蜂蜜 | +20 |
甜度 Sugar level | |
---|---|
正常 | 100% |
少糖 | 70% |
半糖 | 50% |
微糖 | 30% |
無糖 | 0% |
冰量 Ice level | |
---|---|
正常 | 100% |
少冰 | 70% |
微冰 | 30% |
去冰 | 0% |
常溫 | 0% |
溫熱 | 0% |